Vanaf 1 januari 2015 gelden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) nieuwe vastgestelde tarieven. De tandartsrekening is opgebouwd uit verschillende (deel) verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke (deel) verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een door de NZA vastgesteld tarief gekoppeld.
Verdoving
Code | Prestaties | Tarief |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 13,16 |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 6,84 |
A20 | Behandeling onder algehele narcose | € ** |
Verdoving door een roesje
Code | Prestaties | Tarief |
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | € 26,33 |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | € 26,33 |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | € 34,33 |
Consultatie en Diagnostiek
Code | Prestaties | Tarief |
C11 | Periodieke controle | € 20,01 |
C13 | Probleemgericht consult | € 20,01 |
C22 | Schriftelijke medische anamnese | € 20,01 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 94,77 |
C29 | Studiemodellen t.b.v. behandelplan | € 26,33 |
C65 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 52,65 |
C70 | Keuringsrapport met bitewingfoto’s | € ** |
C75 | Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s | € ** |
C76 | Afgifte gezondheidsverklaring | € ** |
C80 | Mondzorg aan huis | € 15,80 |
C84 | Voorbereiding behandeling onder algehele narcose | € 42,12 |
C85 | Weekendbehandeling | € 20,01 |
C86 | Avondbehandeling | € 20,01 |
C87 | Nachtbehandeling | € 20,01 |
C90 | Niet nagekomen afspraak | € ** |
Wortelkanaalbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
E01 | Wortelkanaalbehandeling consult | € 20,01 |
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 36,86 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 28,96 |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 44,86 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 94,77 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 136,89 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 179,02 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 221,14 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting | € 15,80 |
E31 | Snij-/ hoektand | € 105,30 |
E32 | Premolaar | € 147,42 |
E33 | Molaar | € 189,55 |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | € 21,06 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | € 73,71 |
E37 | Kijkoperatie | € 63,18 |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 26,33 |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 10,53 |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 21,06 |
E44 | Verwijderen spalk | € 5,27 |
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 10,53 |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 31,59 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 26,33 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 36,86 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 26,33 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 26,33 |
E56 | Voortgezette behandeling met iatrogene schade | € 36,86 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 26,33 |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | € 42,12 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 73,71 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 47,39 |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) | € 39,49 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 42,12 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 42,12 |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 52,65 |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 26,33 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 13,16 |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 71,08 |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 52,65 |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 42,12 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 15,80 |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | € 65,81 |
E98 | Materialen voor thuisbleken | € ** |
Kaakgewrichtbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
G01 | Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) | € 131,63 |
G02 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 84,24 |
G03 | Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling | € 57,92 |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 78,98 |
G11 | Scharnierasbepaling | € 78,98 |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 73,71 |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 52,65 |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 473,87 |
G15 | Voor het behouden van beethoogte | € 26,33 |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 26,33 |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 52,65 |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | € 52,65 |
G61 | Instructie spieroefeningen | € 52,65 |
G62 | Occlusale spalk | € 142,16 |
G63 | Repositiespalk | € 210,61 |
G64 | Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties | € 26,33 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | € 289,58 |
G66 | Biofeedbacktherapie | € 47,39 |
G67 | Behandeling triggerpoint | € 57,92 |
G69 | Opbeetplaat | € 57,92 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | € 263,26 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 26,33 |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | € 42,12 |
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
H11 | Trekken tand of kies | € 39,49 |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 29,48 |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 5,68 |
H26 | Hechten weke delen | € 57,92 |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 63,18 |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 47,39 |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 31,59 |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 63,18 |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting | € 84,24 |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 57,92 |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 52,65 |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 15,80 |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 73,71 |
H60 | Marsupialisatie | € 73,71 |
H65 | Primaire sluiting | € 142,16 |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 73,71 |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 142,16 |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 100,04 |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 168,49 |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 52,65 |
Implantaten
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
J01 | Initieel onderzoek implantologie | € 58,35 |
J02 | Verlengd onderzoek implantologie | € 89,77 |
J03 | Proefopstelling | € 121,19 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 40,40 |
J06 | Vrijleggen foramen mentale | € 26,93 |
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik | € ** |
J08 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | € 17,95 |
J09 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | € 215,45 |
J10 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 134,66 |
J11 | Prepareren donorplaats | € 121,19 |
J12 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 130,17 |
J13 | Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting | € 62,84 |
J15 | Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft | € 76,31 |
J16 | Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft | € 76,31 |
J17 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | € 116,70 |
J18 | Ophoging bodem bijholte orthograad | € 53,86 |
J19 | Toeslag esthetische zone | € 58,35 |
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 175,06 |
J21 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond | € 62,84 |
J22 | Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond | € 103,24 |
J23 | Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) | € 67,33 |
J24 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond | € 22,44 |
J25 | Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond | € 40,40 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 148,12 |
J27 | Vervangen implantaat | € 175,06 |
J30 | Bindweefseltransplantaat, eerste | € 94,26 |
J31 | Volgende bindweefseltransplantaat | € 44,89 |
J32 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | € 103,24 |
J40 | Twee magneten/drukknoppen | € 139,15 |
J41 | Elke volgende magneet, drukknop | € 31,42 |
J42 | Staaf tussen twee implantaten | € 184,03 |
J43 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | € 58,35 |
J44 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 22,44 |
J50 | Boven- en onder klikgebit | € 462,33 |
J51 | Onder-klikgebit | € 300,74 |
J52 | Boven-klikgebit | € 300,74 |
J53 | Omvorming klikgebit | € 89,77 |
J54 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | € 116,70 |
J55 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | € 134,66 |
J56 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | € 157,10 |
J57 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 76,31 |
J58 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 98,75 |
J59 | Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 121,19 |
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 49,37 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 80,80 |
J70 | Opvullen zonder staafdemontage | € 125,68 |
J71 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | € 157,10 |
J72 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 179,55 |
J73 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 201,99 |
J74 | Reparatie zonder staafdemontage | € 49,37 |
J75 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | € 94,26 |
J76 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | € 116,70 |
J77 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | € 139,15 |
J97 | Overheadkosten implantaten | € 164,96 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 93,36 |
Preventieve mondzorg
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 11,80 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 11,80 |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 11,80 |
M05 | Beslijpen en/of behandelen melkelement | € 23,69 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode I | € 26,33 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode II | € 21,06 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 15,80 |
M61 | Mondbeschermer | € 23,69 |
Kunstgebitten
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
P01 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 36,86 |
P02 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw | € 78,98 |
P03 | Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw | € 52,65 |
P04 | Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw | € 78,98 |
P06 | Tissue conditioning volledig kunstgebit | € 36,86 |
P07 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk | € 15,80 |
P08 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk | € 42,12 |
P10 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | € 78,98 |
P14 | Individuele afdruk met randopbouw | € 57,92 |
P15 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | € 157,96 |
P16 | Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 57,92 |
P17 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 52,65 |
P18 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 15,80 |
P21 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 157,96 |
P25 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 210,61 |
P27 | Reoccluderen | € 52,65 |
P28 | Naregistratie en remounten | € 52,65 |
P29 | Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 42,12 |
P30 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 342,24 |
P31 | Wortelkap met stift | € 131,63 |
P32 | Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls | € 78,98 |
P33 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 52,65 |
P34 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | € 215,87 |
P35 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | € 294,85 |
P36 | Individuele afdruk zonder randopbouw | € 26,33 |
P37 | Frontopstelling in aparte zitting | € 31,59 |
P38 | Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur | € 57,92 |
P39 | Toeslag voor bepaling neutrale zone | € 78,98 |
P40 | Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element | € 13,16 |
P41 | Toeslag voor relinen van alginaatafdruk | € 26,33 |
P42 | Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling | € 26,33 |
P43 | Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen | € 31,59 |
P45 | Noodkunstgebit | € 105,30 |
P51 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw | € 36,86 |
P52 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw | € 78,98 |
P53 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw | € 52,65 |
P54 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw | € 78,98 |
P56 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit | € 36,86 |
P57 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk | € 15,80 |
P58 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk | € 42,12 |
P60 | Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit | € 31,59 |
P65 | Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit | € 26,33 |
P70 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage | € 147,42 |
P78 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk | € 42,12 |
P79 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk | € 42,12 |
Kronen en bruggen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
R08 | Eenvlaks composiet inlay | € 63,18 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | € 121,10 |
R10 | Drievlaks composiet inlay | € 157,96 |
R11 | Eenvlaksinlay | € 94,77 |
R12 | Tweevlaksinlay | € 147,42 |
R13 | Drievlaksinlay | € 210,61 |
R14 | Toeslag voor aangegoten pin, per pin | € 26,33 |
R24 | Kroon | € 231,67 |
R28 | Endokroon, indirect vervaardigd | € 63,18 |
R29 | Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening | € 52,65 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 31,59 |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | € 52,65 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | € 105,30 |
R40 | Eerste brugtussendeel | € 157,96 |
R45 | Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 78,98 |
R46 | Brugverankering, per anker | € 52,65 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 131,63 |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | € 26,33 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | € 26,33 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | € 105,30 |
R61 | Plakbrug met preparatie | € 157,96 |
R65 | Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel | € 36,86 |
R66 | Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 21,06 |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 57,92 |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | € 57,92 |
R72 | Vernieuwen schildje van plastisch materiaal | € 31,59 |
R73 | Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje | € 21,06 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | € 21,06 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 52,65 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 26,33 |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 26,33 |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | € 63,18 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | € 105,30 |
R80 | Temporaire, eerste voorziening | € 26,33 |
R85 | Temporaire, volgende voorziening | € 10,53 |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | € ** |
Tandvleesbehandelingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 139,53 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 152,69 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | € 28,43 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | € 21,06 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 81,61 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 94,77 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 42,12 |
T51 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 73,71 |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 55,28 |
T53 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 106,36 |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 80,03 |
T55 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts | € 141,63 |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist | € 106,36 |
T57 | Toepassing lokaal medicament | € 56,86 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 139,53 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 152,69 |
T70 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 171,12 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) | € 263,26 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) | € 315,91 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 52,65 |
T74 | Directe post-operatieve zorg, uitgebreid | € 141,63 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 136,89 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 65,81 |
T80 | Tandvleestransplantaat | € 113,20 |
T81 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 92,14 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | € 50,02 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 131,63 |
T84 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | € 315,91 |
T85 | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | € 105,30 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 171,12 |
T87 | Kroonverlenging per element | € 171,12 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | € 315,91 |
T89 | Directe post-operatieve zorg, kort | € 52,65 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | € 141,63 |
T91 | Pocketregistratie | € 31,59 |
T92 | Parodontiumregistratie | € 63,18 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | € 36,86 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € 71,08 |
T95 | (Draad)Spalk | € 21,06 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 52,65 |
Uurtarieven
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
U02 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de AWBZ-instelling | € 143,94 |
U03 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld | € 165,48 |
U05 | Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten | € 13,79 |
U10 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 165,48 |
U20 | Second opinion verricht door de Stichting TIP | € 173,13 |
Vullingen
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 63,18 |
V30 | Fissuurlak, eerste element | € 23,69 |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting | € 13,16 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament | € 5,27 |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 10,53 |
V70 | Parapulpaire stift | € 10,53 |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 26,33 |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 35,28 |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 45,81 |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 64,24 |
V80 | Wortelkanaalstift | € 18,43 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer | € 32,64 |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 45,81 |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 56,34 |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer | € 74,77 |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | € 7,90 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 42,12 |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 55,28 |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 65,81 |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 84,24 |
Maken en beoordelen van foto's
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
X10 | Kleine röntgenfoto | € 14,74 |
X21 | Kaakoverzichtsfoto | € 63,18 |
X22 | Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 63,18 |
X24 | Schedelfoto | € 28,43 |
X25 | Maken meerdimensionale kaakfoto | € 126,36 |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 52,65 |
Abonnementstarieven
Code | Prestaties | Tarief |
---|---|---|
Z10 | Abonnement categorie A per maand | € 6,84 |
Z20 | Abonnement categorie B per maand | € 10,53 |
Z30 | Abonnement categorie C per maand | € 14,22 |
Z40 | Abonnement categorie D per maand | € 17,38 |
Z50 | Abonnement categorie E per maand | € 21,06 |
Z60 | Abonnement categorie F per maand | € 5,79 |
Aan sommige prestaties zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.